Asamblea General Ordinaria Noviembre 2026 en Madrid
Esta página web pretende ofrecerte una visión clara y actualizada de toda la información relevante, para que puedas disfrutar al máximo del fin de semana. Iremos añadiendo información conforme esté disponible.
Entre otros asuntos, en esta AG se realizarán elecciones internas para muchos puestos que terminan mandato y para cubrir algunas vacantes existentes en varios órganos de gobierno de Volt España.
🏢 Sede
Calle de Irún 23
28008 Madrid
🧭 Cómo llegar
🏠 Alojamiento
Los compañeros de Madrid nos recomiendan:
https://www.hotel-bb.com/es/hotel/madrid-alcorcon (hotel 80€/día aprox)
https://hotelesgolden.com/hotel/2 (hotel 55€/día aprox)
Petit Hostel Palacio Real (hostel)
Hostel Space Capsule (hostel)
(Están cerca de la estación de Puerta del Sur, que tiene línea directa con las estaciones de Plaza España y Príncipe Pío.)
✍️ Inscripción
Se recuerda a la membresía que es necesario inscribirse para participar en esta AG. La inscripción se realizará sólo mediante el botón del correo electrónico con la convocatoria, que se ha enviado el 21 de septiembre.
🗳 Candidaturas
Para presentar tu candidatura a cualquiera de los puestos que se votan en la AG rellenando el formulario.
📝 Orden del día
Sábado 7 de noviembre
# | Hora estim. | Actividad | Intervienen |
|---|---|---|---|
09:00 | Conexión y bienvenida a la Asamblea General (AG). | Mesa de la AG | |
1 | 09:10 | Presentación de candidaturas a la Mesa de la AG y apertura de la votación | Candidatas/os |
09:15 | Apertura por la co-Presidencia Volt Europa | Sven Franck | |
2 | 09:45 | Resultados y constitución de la Mesa de la AG | Mesa de la AG |
3 | 09:50 | Presentación de candidaturas a Comité Electoral, Comité Ético, y Comité de Igualdad y Prevención. | Candidatas/os |
4 | 10:20 | Acuerdo para la modificación de los estatutos y toda la normativa de Volt España para el cambio del término regional por territorial en todos los artículos en los que aparezca. Apertura de votación. | Volt Valencia |
5 | 10:35 | Modificación del Reglamento de la AG y del Reglamento Electoral. Apertura de la votación. | |
6 | 10:40 | Presentación de candidaturas a la Junta Directiva: tesorería y vocalías. | Candidatas/os |
11:20 | -- Pausa -- | -- | |
7 | 12:00 | Información sobre enmiendas a Estatutos a propuesta de la Junta Directiva. Apertura de consulta. | Tesorero: |
8 | 12:10 | Presentación de candidaturas a las co-Presidencias. Apertura de la votación. | Candidatas/os |
12:55 | Apertura de las votaciones a órganos directivos de Volt España (puntos 3,6 y 8) | Mesa AG, | |
13:00 | Intervenciones de otros equipos y chapters | ||
13:30 | Almuerzo | ||
15:00 | Intervenciones de otros equipos y chapters | ||
15:30 | Mesa vivienda | ||
16:15 | Mesa futuro Europa | ||
17:00 | Cierre del día | ||
17:15 | Traslado y montaje de carpas | ||
18:00 | Carpas por Madrid | ||
20:00 | Fin actividad carpas |
Domingo 8 de noviembre
# | Hora estim. | Actividad | Intervienen |
|---|---|---|---|
10:00 | Conexión, bienvenida y recordatorio del plazo de las votaciones. | Comité Electoral, | |
9 | 10:05 | Informes JD | Co-presidente: |
10 | 10:50 | Líneas estratégicas y marco común municipales. Apertura de la votación si procede. | |
11:50 | -- Pausa -- | -- | |
12:20 | Intervenciones de otros equipos y chapters | ||
13:00 | Cierre por la Co-Presidencia de Volt Europa | Inês Bravo Figueiredo | |
13:50 | Ruegos y preguntas | ||
14:00 | Fin. Almuerzo. |
Abierto un período de 30 días hasta el 20 de octubre a las 23:59h para solicitar la incorporación de puntos adicionales a la agenda propuesta. Para ello se deberá enviar un correo electrónico a mesa.asamblea arroba voltespana.org detallando la petición.
Abierto el plazo para solicitar intervenir en algún punto del orden del día hasta el jueves 5 de noviembre a las 9:00.
📑 Documentos
Los documentos relacionados con los puntos de la AG se publicarán en la siguiente carpeta, accesible con cuentas autorizadas @volteuropa.org para todos los miembros de la Asamblea:
📁 Documentos AG Octubre 2026